تفاوتها به گونهاي است که افراد گروه «مسلمان کامل معتقد و پايبند»، محبّت خود نسبت به خدا را بيشتر از نوع خدامحور گزارش دادهاند.
جدول ۳ـ۲ـ۱۱: تعداد آزمودنيها، ميانگين، انحراف استاندارد و رتبه متوسط نمرات نگرشهاي بُعد محبّت به خدا و نتايج تحليل کراسکال واليس در گروههاي مختلف در مطالعه مقدّماتي (۹۸N=)
متغيّر | شاخص گروهها | تعداد | ميانگين | انحراف استاندارد | رتبه متوسط | درجه آزادي | خي دو | سطح معناداري |
محبّت خودمحور دنيايي | مسلمان کامل معتقد | ۲۰ | ۵۴/۴ | ۳۸/۰ | ۴۳/۵۲ | ۳ | ۴۰/۳ | ۳۳/۰ |
مسلمان اغلب معتقد | ۵۸ | ۵۱/۴ | ۴۲/۰ | ۷۳/۵۱ |
مسلمان نه چندان معتقد | ۱۶ | ۲۰/۴ | ۶۸/۰ | ۷۸/۳۷ |
بدون تصميم | ۴ | ۳۰/۴ | ۹۸/۰ | ۴۷ |
محبّت خودمحور عُقبايي | مسلمان کامل معتقد | ۲۰ | ۲۴/۴ | ۳۴/۰ | ۸/۵۳ | ۳ | ۵۲/۱۰ | ۰۱/۰ |
مسلمان اغلب معتقد | ۵۸ | ۲۰/۴ | ۴۹/۰ | ۸/۵۳ |
مسلمان نه چندان معتقد | ۱۶ | ۶۷/۳ | ۶۲/۰ | ۹۲/۲۸ |
بدون تصميم | ۴ | ۷۰/۳ | ۲۷/۱ | ۷۵/۴۱ |
محبّت خدامحور | مسلمان کامل معتقد | ۲۰ | ۱۴/۴ | ۴۶/۰ | ۸۵/۵۹ | ۳ | ۰۶/۱۸ | ۰۰۱/۰ |
مسلمان اغلب معتقد | ۵۸ | ۰۳/۴ | ۵۵/۰ | ۵/۵۳ |
مسلمان نه چندان معتقد | ۱۶ | ۳۶/۳ | ۶۳/۰ | ۲۵ |
بدون تصميم | ۴ | ۳۳/۳ | ۰۰۱/۰ | ۲۰ |
در جدول ۳ـ۲ـ۱۲، تعداد آزمودنيها، ميانگين، انحراف استاندارد و رتبه متوسط نمرات مقياسهاي يأس، تجرّي و خصومت نسبت به خدا و نتايج تحليل کراسکال واليس در گروههاي مختلف در اوّلين مطالعه مقدّماتي، نشان داده شده است. مقايسه