جدول ۳ـ۲ـ۱۰: تعداد آزمودنيها، ميانگين، انحراف استاندارد و رتبه متوسط نمرات نگرشهاي بُعد نياز به خدا و نتايج تحليل کراسکال واليس در گروههاي مختلف در مطالعه مقدّماتي (۹۸N=)
متغيّر | شاخص گروهها | تعداد | ميانگين | انحراف استاندارد | رتبه متوسط | درجه آزادي | خي دو | سطح معناداري |
نياز خودمحور دنيايي | مسلمان کامل معتقد | ۲۰ | ۱۷/۳ | ۵۱/۰ | ۵۳/۵۵ | ۳ | ۶۶/۲ | ۴۴/۰ |
مسلمان اغلب معتقد | ۵۸ | ۹۶/۲ | ۶۵/۰ | ۸۳/۴۵ |
مسلمان نه چندان معتقد | ۱۶ | ۱۵/۳ | ۷۱/۰ | ۴۴/۵۴ |
بدون تصميم | ۴ | ۳۰/۳ | ۴۲/۰ | ۷۵/۵۹ |
نياز خودمحور عُقبايي | مسلمان کامل معتقد | ۲۰ | ۷۷/۳ | ۵۷/۰ | ۳۸/۶۲ | ۳ | ۲۳/۹ | ۰۲/۰ |
مسلمان اغلب معتقد | ۵۸ | ۴۹/۳ | ۶۷/۰ | ۰۵/۴۹ |
مسلمان نه چندان معتقد | ۱۶ | ۲۳/۳ | ۷۴/۰ | ۴۴/۳۹ |
بدون تصميم | ۴ | ۹۰/۲ | ۱۴/۰ | ۷۵/۱۴ |
نياز خدامحور | مسلمان کامل معتقد | ۲۰ | ۵۲/۳ | ۵۹/۰ | ۵/۴۸ | ۳ | ۱۴/۱۸ | ۰۰۱/۰ |
مسلمان اغلب معتقد | ۵۸ | ۶۷/۳ | ۶۴/۰ | ۲۸/۵۵ |
مسلمان نه چندان معتقد | ۱۶ | ۹۱/۲ | ۷۸/۰ | ۶۹/۲۸ |
بدون تصميم | ۴ | ۶۰/۳ | ۴۱/۱ | ۷۵/۵۲ |
در جدول ۳ـ۲ـ۱۱، شاخصهاي توصيفيِ نمرات نگرشهاي بُعد محبّت به خدا و نتايج تفاوت ميانگينهاي گروههاي مختلف، با استفاده از تحليل کراسکال واليس، نشان داده شده است. همان طور که در جدول ياد شده نشان داده شده است، اين