نگرشهاي ذکر شده، مربوط به گروه «مسلمان کامل معتقد» است، پايينترين ميانگين نمرات در نگرشهاي سهگانه، مربوط به گروه «بدون تصميم» است و اين گروه، نياز به خدا را در خود، کمتر ارزيابي کرده است.
جدول ۳ـ۲ـ۱۴: تعداد آزمودنيها، ميانگين و انحراف استاندارد نمرات گرايشهاي بُعد نياز به خدا و نتايج تحليل واريانس يکراهه در گروههاي مختلف در مطالعه نهايي
متغير | شاخص گروهها | تعداد | ميانگين | انحراف استاندارد | درجه آزادي | F | سطح معناداري | آزمون تعقيبي شفه |
ترس خود محور دنيايي | الف: مسلمان كامل معتقد | ۱۱۴ | ۱۴/۳ | ۵۷/۰ | ۸۰۹ و ۳ | ۶۹/۹ | ۰۰۱/۰ | الف، ب و ج gt; د. |
ب: مسلمان اغلب معتقد | ۴۸۷ | ۰۹/۳ | ۵۳/۰ |
ج: مسلمان نه چندان معتقد | ۱۶۱ | ۰۸/۳ | ۷۵/۰ |
د: بدون تصميم | ۴۸ | ۶۲/۲ | ۷۶/۰ |
ترس خود محور عُقبايي | الف: مسلمان كامل معتقد | ۱۱۴ | ۶۱/۳ | ۶۹/۰ | ۸۰۹ و ۳ | ۴۴/۳۴ | ۰۰۱/۰ | الف و ب gt; ج و د جgt; د |
ب: مسلمان اغلب معتقد | ۴۸۷ | ۳۸/۳ | ۶۷/۰ |
ج: مسلمان نه چندان معتقد | ۱۶۱ | ۰۹/۳ | ۸۲/۰ |
د: بدون تصميم | ۴۸ | ۴۷/۲ | ۸۸/۰ |
ترس خدا محور | الف: مسلمان كامل معتقد | ۱۱۴ | ۳۹/۴ | ۵۳/۰ | ۸۰۹ و ۳ | ۷۶/۹۳ | ۰۰۱/۰ | الف و ب gt; ج و د جgt; د |
ب: مسلمان اغلب معتقد | ۴۸۷ | ۲۹/۴ | ۵۰/۰ |
ج: مسلمان نه چندان معتقد | ۱۶۱ | ۷۳/۳ | ۶۵/۰ |
د: بدون تصميم | ۴۸ | ۱۵/۳ | ۹۱/۰ |
در جدول ۳ـ۲ـ۱۵، تعداد آزمودنيها، ميانگين و انحراف استاندارد نمرات گروهها در نگرشهاي متفاوت بُعد محبّت نسبت به خدا، و نتايج تحليل واريانس